تعرف على أسعار في الذهب الآن في قطر بتاريخ الأربعاء 13 8 2025

شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في قطر تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في قطر ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 392.76 ريال قطري ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 343.67 ريال قطري ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 392760 ريال قطري وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 12216.33 ريال قطري.
أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 13 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,169.81 | 3,344.07 |
1 جرام - عيار 18 | 293.45 | 80.64 |
1 جرام - عيار 20 | 326.06 | 89.60 |
1 جرام - عيار 21 | 342.36 | 94.08 |
1 جرام - عيار 22 | 358.66 | 98.55 |
1 جرام - عيار 24 | 391.27 | 107.51 |
سعر سبائك الذهب اليوم في قطر لعيار 21 كالاتي: 17,118.00 ريال قطري للسبيكة وزن 50 جرام, 342,360.05 ريال قطري للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,423.60 ريال قطري للسبيكة وزن 10 جرام, 6,847.20 ريال قطري للسبيكة وزن 20 جرام, 1,711.80 ريال قطري للسبيكة وزن 5 جرام, 34,236.01 ريال قطري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال قطري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 19,563.41 | 5,375.72 |
50 جرام - عيار 22 | 17,933.13 | 4,927.74 |
50 جرام - عيار 21 | 17,118.00 | 4,703.76 |
50 جرام - عيار 20 | 16,302.85 | 4,479.77 |
50 جرام - عيار 18 | 14,672.57 | 4,031.79 |
1 كيلو - عيار 24 | 391,268.27 | 107,514.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 358,662.67 | 98,554.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 342,360.05 | 94,075.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 326,057.07 | 89,595.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 293,451.47 | 80,635.80 |
10 جرام - عيار 24 | 3,912.68 | 1,075.14 |
10 جرام - عيار 22 | 3,586.63 | 985.55 |
10 جرام - عيار 21 | 3,423.60 |
ارسال الخبر الى: