أرقام صادمة تعرف على أسعار في الذهب الآن في إيران بتاريخ الأربعاء 13 8 2025
39 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب في إيران اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في إيران تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في إيران ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 4544757.62 ريال إيراني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 3976662.92 ريال إيراني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 4544757620 ريال إيراني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 141357763.3 ريال إيراني .
أسعار الذهب في إيران اليوم الأربعاء 13 - 8- 2025
الوحدة | ريال إيراني | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 4544757.62 ريال إيراني | 107.89 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 4166027.82 ريال إيراني | 98.9 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 3976662.92 ريال إيراني | 94.4 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 3408568.22 ريال إيراني | 80.92 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 2651108.61 ريال إيراني | 62.94 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2272378.81 ريال إيراني | 53.95 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 1893649.01 ريال إيراني | 44.95 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 1704284.11 ريال إيراني | 40.46 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 141357763.3 ريال إيراني | 3355.68 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 123,688,042.87 ريال إيراني | 2,936.17 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 31813303.4 ريال إيراني | 755.2 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1136189405 ريال إيراني | 26972.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 454475762 ريال إيراني | 10789 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 227237881 ريال إيراني | 5394.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 4544757620 ريال إيراني | 107890 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 3976662920 ريال إيراني |
ارسال الخبر الى: