هبوط مستمر أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 8 2025
50 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في السودان تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في السودان ، .
أسعار الذهب في السودان اليوم الأربعاء 13 - 8- 2025
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,015,512.22 | 3,350.81 |
1 جرام - عيار 18 | 48,600.18 | 80.80 |
1 جرام - عيار 20 | 54,000.20 | 89.78 |
1 جرام - عيار 21 | 56,700.22 | 94.26 |
1 جرام - عيار 22 | 59,400.23 | 98.75 |
1 جرام - عيار 24 | 64,800.20 | 107.73 |
سعر سبائك الذهب اليوم في السودان لعيار 21 كالاتي: 2,835,010.85 جنيه سوداني للسبيكة وزن 50 جرام, 56,700,217.05 جنيه سوداني للسبيكة وزن 1 كيلو, 567,002.17 جنيه سوداني للسبيكة وزن 10 جرام, 1,134,004.34 جنيه سوداني للسبيكة وزن 20 جرام, 283,501.09 جنيه سوداني للسبيكة وزن 5 جرام, 5,670,021.71 جنيه سوداني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,240,009.83 | 5,386.55 |
50 جرام - عيار 22 | 2,970,011.51 | 4,937.68 |
50 جرام - عيار 21 | 2,835,010.85 | 4,713.24 |
50 جرام - عيار 20 | 2,700,010.19 | 4,488.80 |
50 جرام - عيار 18 | 2,430,008.87 | 4,039.92 |
1 كيلو - عيار 24 | 64,800,196.50 | 107,731.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 59,400,230.25 | 98,753.50 |
1 كيلو - عيار 21 | 56,700,217.05 | 94,264.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 54,000,203.85 | 89,775.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 48,600,177.45 | 80,798.30 |
10 جرام - عيار 24 | 648,001.97 | 1,077.31 |
10 جرام - عيار 22 | 594,002.30 | 987.54 |
10 جرام - عيار 21 | 567,002.17 | 942.65 |
10 جرام - عيار 20 | 540,002.04 | 897.76 |
10 جرام - عيار 18 | 486,001.77 | 807.98 |
1 جرام - عيار 24 | 64,800.20 | 107.73 |
1 جرام - عيار 22 | 59,400.23 | 98.75 |
1 جرام - عيار 21 | 56,700.22 | 94.26 |
1 جرام |
ارسال الخبر الى: