هبوط مستمر أسعار الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 13 8 2025

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في البحرين تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في البحرين ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 40.67 دينار بحريني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 35.59 دينار بحريني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 40670 دينار بحريني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1264.97 دينار بحريني.
أسعار الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 13 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,258.05 | 3,345.87 |
1 جرام - عيار 18 | 30.34 | 80.68 |
1 جرام - عيار 20 | 33.71 | 89.64 |
1 جرام - عيار 21 | 35.39 | 94.13 |
1 جرام - عيار 22 | 37.08 | 98.61 |
1 جرام - عيار 24 | 40.45 | 107.57 |
سعر سبائك الذهب اليوم في البحرين لعيار 21 كالاتي: 1,769.56 دينار بحريني للسبيكة وزن 50 جرام, 35,391.23 دينار بحريني للسبيكة وزن 1 كيلو, 353.91 دينار بحريني للسبيكة وزن 10 جرام, 707.82 دينار بحريني للسبيكة وزن 20 جرام, 176.96 دينار بحريني للسبيكة وزن 5 جرام, 3,539.12 دينار بحريني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,022.36 | 5,378.61 |
50 جرام - عيار 22 | 1,853.82 | 4,930.39 |
50 جرام - عيار 21 | 1,769.56 | 4,706.28 |
50 جرام - عيار 20 | 1,685.30 | 4,482.17 |
50 جرام - عيار 18 | 1,516.77 | 4,033.95 |
1 كيلو - عيار 24 | 40,447.11 | 107,572.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 37,076.50 | 98,607.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 35,391.23 | 94,125.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 33,705.92 | 89,643.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,335.30 | 80,679.00 |
10 جرام - عيار 24 | 404.47 | 1,075.72 |
10 جرام - عيار 22 | 370.76 | 986.08 |
10 جرام - عيار 21 | 353.91 |
ارسال الخبر الى: