مكاسب كبيرة أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 9 8 2025

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 9 - 8 - 2025 تغيرات ملحوظة، بمقدار 0.93 دولار أي ما يعادل 0.28 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,035.42 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 24.97 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.74 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 29.13 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 30.52 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 33.29 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 9 - 8 - 2025
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,035.42 | 3,398.06 |
1 جرام - عيار 18 | 24.97 | 81.94 |
1 جرام - عيار 20 | 27.74 | 91.04 |
1 جرام - عيار 21 | 29.13 | 95.59 |
1 جرام - عيار 22 | 30.52 | 100.15 |
1 جرام - عيار 24 | 33.29 | 109.25 |
سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت لعيار 21 كالاتي: 1,456.42 دينار كويتي للسبيكة وزن 50 جرام, 29,128.42 دينار كويتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 291.28 دينار كويتي للسبيكة وزن 10 جرام, 582.57 دينار كويتي للسبيكة وزن 20 جرام, 145.64 دينار كويتي للسبيكة وزن 5 جرام, 2,912.84 دينار كويتي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,664.48 | 5,462.51 |
50 جرام - عيار 22 | 1,525.77 | 5,007.30 |
50 جرام - عيار 21 | 1,456.42 | 4,779.70 |
50 جرام - عيار 20 | 1,387.07 | 4,552.09 |
50 جرام - عيار 18 | 1,248.36 | 4,096.88 |
1 كيلو - عيار 24 | 33,289.63 | 109,250.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 30,515.49 | 100,146.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 29,128.42 | 95,593.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 27,741.35 | 91,041.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 24,967.21 | 81,937.60 |
10 جرام - عيار 24 | 332.90 | 1,092.50 |
10 جرام - عيار 22 | 305.15 | 1,001.46 |
10 جرام - عيار 21 | 291.28 | 955.94 |
10 جرام |
ارسال الخبر الى: