تغيرات ملحوظة أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24 8 2025

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24 - 8- 2025 ، حيث ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة الأردنية، ارتفاعا ملحوظا ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في الأردن، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 76.79 دينار أردني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 67.19 دينار أردني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 76790 دينار أردني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 2388.3 دينار أردني.
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,394.09 | 3,371.96 |
1 جرام - عيار 18 | 57.73 | 81.31 |
1 جرام - عيار 20 | 64.14 | 90.34 |
1 جرام - عيار 21 | 67.35 | 94.86 |
1 جرام - عيار 22 | 70.56 | 99.38 |
1 جرام - عيار 24 | 76.97 | 108.41 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في الأردن لعيار 21 كالاتي: 3,367.52 دينار أردني للسبيكة وزن 50 جرام, 67,350.39 دينار أردني للسبيكة وزن 1 كيلو, 673.50 دينار أردني للسبيكة وزن 10 جرام, 1,347.01 دينار أردني للسبيكة وزن 20 جرام, 336.75 دينار أردني للسبيكة وزن 5 جرام, 6,735.04 دينار أردني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,848.59 | 5,420.55 |
50 جرام - عيار 22 | 3,527.88 | 4,968.84 |
50 جرام - عيار 21 | 3,367.52 | 4,742.99 |
50 جرام - عيار 20 | 3,207.16 | 4,517.13 |
50 جرام - عيار 18 | 2,886.44 | 4,065.42 |
1 كيلو - عيار 24 | 76,971.81 | 108,411.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 70,557.53 | 99,376.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 67,350.39 | 94,859.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 64,143.18 | 90,342.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 57,728.89 | 81,308.30 |
10 جرام - عيار 24 | 769.72 | 1,084.11 |
10 جرام - عيار 22 | 705.58 | 993.77 |
10 جرام - عيار 21 | 673.50 | 948.60 |
10 جرام - عيار 20 | 641.43 | 903.43 |
10 |
ارسال الخبر الى: