تغيرات مفاجئة أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 13 8 2025

شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في المغرب تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في المغرب ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 974.54 درهم مغربي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 852.72 درهم مغربي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 974540 درهم مغربي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 30311.67 درهم مغربي.
أسعار الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 13 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 30,254.31 | 3,344.07 |
1 جرام - عيار 18 | 729.52 | 80.64 |
1 جرام - عيار 20 | 810.58 | 89.60 |
1 جرام - عيار 21 | 851.11 | 94.08 |
1 جرام - عيار 22 | 891.64 | 98.55 |
1 جرام - عيار 24 | 972.70 | 107.51 |
سعر سبائك الذهب اليوم في المغرب لعيار 21 كالاتي: 42,555.58 دينار مغربي للسبيكة وزن 50 جرام, 851,111.65 دينار مغربي للسبيكة وزن 1 كيلو, 8,511.12 دينار مغربي للسبيكة وزن 10 جرام, 17,022.23 دينار مغربي للسبيكة وزن 20 جرام, 4,255.56 دينار مغربي للسبيكة وزن 5 جرام, 85,111.16 دينار مغربي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 48,634.91 | 5,375.72 |
50 جرام - عيار 22 | 44,582.01 | 4,927.74 |
50 جرام - عيار 21 | 42,555.58 | 4,703.76 |
50 جرام - عيار 20 | 40,529.11 | 4,479.77 |
50 جرام - عيار 18 | 36,476.21 | 4,031.79 |
1 كيلو - عيار 24 | 972,698.12 | 107,514.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 891,640.17 | 98,554.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 851,111.65 | 94,075.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 810,582.22 | 89,595.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 729,524.27 | 80,635.80 |
10 جرام - عيار 24 | 9,726.98 | 1,075.14 |
10 جرام - عيار 22 | 8,916.40 | 985.55 |
10 جرام - عيار 21 | 8,511.12 |
ارسال الخبر الى: