بالشيكل والدولار أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 3 8 2025
59 مشاهدة

ارتفعت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 3 -8- 2025 ، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 73.29 دولار أي ما يعادل 249.95 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 11,469.70 شيكل, كما تم تسجيل سعر 276.57 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 307.30 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 322.66 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 338.03 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 368.76 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 3 -8- 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,469.70 | 3,363.13 |
1 جرام - عيار 18 | 276.57 | 81.10 |
1 جرام - عيار 20 | 307.30 | 90.11 |
1 جرام - عيار 21 | 322.66 | 94.61 |
1 جرام - عيار 22 | 338.03 | 99.12 |
1 جرام - عيار 24 | 368.76 | 108.13 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الأحد 3 -8- 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 16,133.23 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 322,664.57 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,226.65 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 6,453.29 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,613.32 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 32,266.46 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 18,437.98 | 5,406.35 |
50 جرام - عيار 22 | 16,901.48 | 4,955.82 |
50 جرام - عيار 21 | 16,133.23 | 4,730.56 |
50 جرام - عيار 20 | 15,364.98 | 4,505.29 |
50 جرام - عيار 18 | 13,828.48 | 4,054.76 |
1 كيلو - عيار 24 | 368,759.60 | 108,127.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 338,029.58 | 99,116.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 322,664.57 | 94,611.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 307,299.56 | 90,105.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 276,569.53 | 81,095.20 |
10 جرام - عيار 24 | 3,687.60 | 1,081.27 |
10 جرام - عيار 22 | 3,380.30 | 991.16 |
10 جرام - عيار 21 | 3,226.65 | 946.11 |
10 جرام - عيار 20 | 3,073.00 | 901.06 |
10 جرام - |
ارسال الخبر الى: