بالريال اليمني والدولار أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 18 8 2025 ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 18 - 8- 2025 ، حيث سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليمنية، تغيرات ملحوظه بمختلف محلات الصاغة ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في اليمن ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 25826.76 ريال يمني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 22598.42 ريال يمني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 25826760 ريال يمني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 803301.94 ريال يمني.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 18 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 804,195.44 | 3,352.56 |
1 جرام - عيار 18 | 19,391.62 | 80.84 |
1 جرام - عيار 20 | 21,546.25 | 89.82 |
1 جرام - عيار 21 | 22,623.55 | 94.31 |
1 جرام - عيار 22 | 23,700.85 | 98.81 |
1 جرام - عيار 24 | 25,855.48 | 107.79 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 1,131,177.49 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 22,623,549.84 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 226,235.50 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 452,471.00 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 113,117.75 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 2,262,354.98 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,292,774.11 | 5,389.37 |
50 جرام - عيار 22 | 1,185,042.63 | 4,940.25 |
50 جرام - عيار 21 | 1,131,177.49 | 4,715.70 |
50 جرام - عيار 20 | 1,077,312.35 | 4,491.14 |
50 جرام - عيار 18 | 969,580.88 | 4,042.03 |
1 كيلو - عيار 24 | 25,855,482.11 | 107,787.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 23,700,852.60 | 98,805.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 22,623,549.84 | 94,313.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 21,546,247.09 | 89,822.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 19,391,617.58 | 80,840.50 |
10 جرام - عيار 24 | 258,554.82 | 1,077.87 |
10 جرام - عيار 22 | 237,008.53 | 988.05 |
10 جرام - عيار 21 | 226,235.50 | 943.14 |
10 جرام - عيار 20 |
ارسال الخبر الى: