بالدينار العراقي والدولار أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 18 8 2025

ارتفعت أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 18 - 8- 2025 ، حيث سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة العراقية، تغيرات ملحوظه بمختلف محلات الصاغة ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في العراق ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 141035.87 دينار عراقي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 123406.39 دينار عراقي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 141035870 دينار عراقي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 4386706.02 دينار عراقي .
أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 18 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,381,392.98 | 3,349.99 |
1 جرام - عيار 18 | 105,648.81 | 80.78 |
1 جرام - عيار 20 | 117,387.59 | 89.75 |
1 جرام - عيار 21 | 123,256.98 | 94.24 |
1 جرام - عيار 22 | 129,126.25 | 98.73 |
1 جرام - عيار 24 | 140,865.03 | 107.70 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالاتي: 6,162,849.19 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 123,256,983.82 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,232,569.84 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 2,465,139.68 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 616,284.92 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 12,325,698.38 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 7,043,251.55 | 5,385.23 |
50 جرام - عيار 22 | 6,456,312.28 | 4,936.46 |
50 جرام - عيار 21 | 6,162,849.19 | 4,712.08 |
50 جرام - عيار 20 | 5,869,379.56 | 4,487.69 |
50 جرام - عيار 18 | 5,282,440.30 | 4,038.92 |
1 كيلو - عيار 24 | 140,865,030.95 | 107,704.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 129,126,245.67 | 98,729.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 123,256,983.82 | 94,241.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 117,387,591.19 | 89,753.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 105,648,805.91 | 80,778.40 |
10 جرام - عيار 24 | 1,408,650.31 | 1,077.05 |
10 جرام - عيار 22 | 1,291,262.46 | 987.29 |
10 جرام - عيار 21 | 1,232,569.84 | 942.42 |
10 جرام - عيار |
ارسال الخبر الى: