النشرة الجوية السعودية ودرجات الحرارة بالمملكة اليوم الأحد 13 إبريل 2025
66 مشاهدة
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية بدرجات الحرارة وحالة الطقس الساعية اليوم اليوم الأحد 13 إبريل 2025 (15/شوال/1446).
البحر الأحمر
| الرياح السطحية | شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-48 كم/ساعة |
| ارتفاع الموج | من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط |
| حالة البحر | متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط |
الخليج العربي
| الرياح السطحية | شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي |
| ارتفاع الموج | من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي |
| حالة البحر | خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي |
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| مكة | 33 | 19 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المدينة المنورة | 32 | 16 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الرياض | 33 | 21 | 40 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| جدة | 30 | 20 | 75 | رياح نشطة |
| الدمام | 33 | 21 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 23 | 13 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 25 | 9 | 65 | امطار خفيفة |
| بريدة | 33 | 17 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| حائل | 27 | 11 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الباحة | 22 | 14 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| عرعر | 25 | 11 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| سكاكا | 26 | 10 | 55 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| جازان | 34 | 25 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| نجران | 34 | 21 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 34 | 20 | 40 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| المجمعة | 32 | 17 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| وادي الدواسر | 38 | 25 | 35 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| الدوادمي | 33 | 18 | 40 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| شرورة | 40 | 24 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 20 | 7 | 90 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 26 |
ارسال الخبر الى: