الذهب السوري يستمر بالارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 24 8 2025

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 24 - 8- 2025 ، حيث ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة السورية، ارتفاعا ملحوظا ،ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في سوريا، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 1408079.57 ليرة سورية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 1232069.62 ليرة سورية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 1408079570 ليرة سورية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 43796170.38 ليرة سورية.
أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 24 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 43,842,062.36 | 3,371.96 |
1 جرام - عيار 18 | 1,057,166.62 | 81.31 |
1 جرام - عيار 20 | 1,174,628.86 | 90.34 |
1 جرام - عيار 21 | 1,233,361.27 | 94.86 |
1 جرام - عيار 22 | 1,292,092.39 | 99.38 |
1 جرام - عيار 24 | 1,409,554.63 | 108.41 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في سوريا لعيار 21 كالاتي: 61,668,063.73 ليرة سورية للسبيكة وزن 50 جرام, 1,233,361,274.53 ليرة سورية للسبيكة وزن 1 كيلو, 12,333,612.75 ليرة سورية للسبيكة وزن 10 جرام, 24,667,225.49 ليرة سورية للسبيكة وزن 20 جرام, 6,166,806.37 ليرة سورية للسبيكة وزن 5 جرام, 123,336,127.45 ليرة سورية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 70,477,731.39 | 5,420.55 |
50 جرام - عيار 22 | 64,604,619.62 | 4,968.84 |
50 جرام - عيار 21 | 61,668,063.73 | 4,742.99 |
50 جرام - عيار 20 | 58,731,442.83 | 4,517.13 |
50 جرام - عيار 18 | 52,858,331.05 | 4,065.42 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,409,554,627.87 | 108,411.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,292,092,392.31 | 99,376.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,233,361,274.53 | 94,859.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,174,628,856.56 | 90,342.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,057,166,621.00 | 81,308.30 |
10 جرام - عيار 24 | 14,095,546.28 | 1,084.11 |
10 جرام - عيار 22 | 12,920,923.92 | 993.77 |
10 جرام - عيار 21 | 12,333,612.75 | 948.60 |
10 جرام - عيار 20 | 11,746,288.57 | 903.43 |
10 |
ارسال الخبر الى: