بعد استمرار موجه الانخفاض تعرف على أسعار في الذهب الآن في اليمن بتاريخ الأربعاء 13 8 2025

شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في مصر تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، ويترقب المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في اليمن ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 25922.65 ريال يمني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 22682.32 ريال يمني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 25922650 ريال يمني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 806284.67 ريال يمني.
أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 13 - 8- 2025
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 802,863.91 | 3,346.75 |
1 جرام - عيار 18 | 19,359.51 | 80.70 |
1 جرام - عيار 20 | 21,510.56 | 89.67 |
1 جرام - عيار 21 | 22,586.08 | 94.15 |
1 جرام - عيار 22 | 23,661.62 | 98.63 |
1 جرام - عيار 24 | 25,812.67 | 107.60 |
سعر سبائك الذهب اليوم في اليمن لعيار 21 كالاتي: 1,129,303.93 ريال يمني للسبيكة وزن 50 جرام, 22,586,078.52 ريال يمني للسبيكة وزن 1 كيلو, 225,860.79 ريال يمني للسبيكة وزن 10 جرام, 451,721.57 ريال يمني للسبيكة وزن 20 جرام, 112,930.39 ريال يمني للسبيكة وزن 5 جرام, 2,258,607.85 ريال يمني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,290,633.57 | 5,380.03 |
50 جرام - عيار 22 | 1,183,080.87 | 4,931.69 |
50 جرام - عيار 21 | 1,129,303.93 | 4,707.52 |
50 جرام - عيار 20 | 1,075,528.18 | 4,483.36 |
50 جرام - عيار 18 | 967,975.48 | 4,035.02 |
1 كيلو - عيار 24 | 25,812,671.45 | 107,600.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 23,661,617.49 | 98,633.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 22,586,078.52 | 94,150.40 |
1 كيلو - عيار 20 | 21,510,563.54 | 89,667.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 19,359,509.58 | 80,700.40 |
10 جرام - عيار 24 | 258,126.71 | 1,076.01 |
10 جرام - عيار 22 | 236,616.17 | 986.34 |
10 جرام - عيار 21 | 225,860.79 |
ارسال الخبر الى: