استقرار أسعار الذهب في إيران منتصف اليوم الأحد 24 أغسطس 2025
23 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب في إيران منتصف تعاملات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار التام، كما يظهر من أحدث البيانات المتوفرة، حيث لم يحدث أي تغيير في الأسعار مقارنة ببداية تداولات اليوم.
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
أسعار الذهب في إيران (منتصف اليوم)
العيار | السعر (ريال إيراني) | السعر التقريبي (دولار أمريكي) |
---|---|---|
24 قيراط | 4,559,596 | 108.43 $ |
22 قيراط | 4,179,630 | 99.40 $ |
21 قيراط | 3,989,647 | 94.88 $ |
18 قيراط | 3,419,697 | 81.32 $ |
14 قيراط | 2,659,765 | 63.25 $ |
10 قيراط | 1,899,832 | 45.18 $ |
الأونصة (1 أونصة = 31.1 جم) | 141,819,299 | 3,372.63 $ |
الكيلو (24 قيراط) | 4,559,596,334 | 108,432.73 $ |
التغيّر مقارنة ببداية اليوم | 0 | 0 |
ارسال الخبر الى: