أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء في العاصمة عدن وحضرموت
49 مشاهدة

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1647 | 1658 |
AED | درهم إماراتي | 435 | 436 |
SAR | ريال سعودي | 434 | 435 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار أمريكي | 1645 | 1657 |
AED | درهم إماراتي | 435 | 436 |
SAR | ريال سعودي | 434 | 435 |
ارسال الخبر الى: