أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025
41 مشاهدة

ينتظر المستثمرين تحديثات ، حيث شهدت ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
1 درهم اماراتي | 13.474 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 67.37 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 134.74 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 673.70 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,347.40 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,737 جنيه مصري |
1,000 درهم اماراتي | 13,474 جنيه مصري |
5,000 درهم اماراتي | 67,370 جنيه مصري |
10,000 درهم اماراتي | 134,740 جنيه مصري |
50,000 درهم اماراتي | 673,700 جنيه مصري |
100,000 درهم اماراتي | 1,347,400 جنيه مصري |
1 جنيه مصري | 0.074 درهم اماراتي |
5 جنيه مصري | 0.371 درهم اماراتي |
10 جنيه مصري | 0.742 درهم اماراتي |
50 جنيه مصري | 3.711 درهم اماراتي |
100 جنيه مصري | 7.422 درهم اماراتي |
500 جنيه مصري | 37.109 درهم اماراتي |
1,000 جنيه مصري | 74.217 درهم اماراتي |
5,000 جنيه مصري | 371.085 درهم اماراتي |
10,000 جنيه مصري | 742.17 درهم اماراتي |
50,000 جنيه مصري | 3,710.851 درهم اماراتي |
100,000 جنيه مصري | 7,421.701 درهم اماراتي |
ارسال الخبر الى: