أرقام صادمة أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 11 8 2025

انخفضت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025، انخفاضا مُفاجًئا بعد موجه من الاتفاع ، بمقدار 20.67 دولار أي ما يعادل 111.98 دينار ليبي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 18,297.28 دينار ليبي, كما تم تسجيل سعر 441.20 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 490.23 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 20 و 514.74 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 21 و 539.25 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 22 و 588.27 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 11 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,297.28 | 3,377.39 |
1 جرام - عيار 18 | 441.20 | 81.44 |
1 جرام - عيار 20 | 490.23 | 90.49 |
1 جرام - عيار 21 | 514.74 | 95.01 |
1 جرام - عيار 22 | 539.25 | 99.54 |
1 جرام - عيار 24 | 588.27 | 108.59 |
سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 25,736.87 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 514,737.37 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 5,147.37 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 10,294.75 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 2,573.69 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 51,473.74 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 29,413.56 | 5,429.28 |
50 جرام - عيار 22 | 26,962.43 | 4,976.84 |
50 جرام - عيار 21 | 25,736.87 | 4,750.62 |
50 جرام - عيار 20 | 24,511.30 | 4,524.40 |
50 جرام - عيار 18 | 22,060.17 | 4,071.96 |
1 كيلو - عيار 24 | 588,271.28 | 108,585.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 539,248.67 | 99,536.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 514,737.37 | 95,012.40 |
1 كيلو - عيار 20 | 490,226.07 | 90,488.00 |
1 كيلو - عيار 18 | 441,203.46 | 81,439.20 |
10 جرام - عيار 24 | 5,882.71 | 1,085.86 |
10 جرام - عيار 22 | 5,392.49 | 995.37 |
10 جرام - عيار 21 | 5,147.37 |
ارسال الخبر الى: