سعر الذهب في موريتانيا اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
117 مشاهدة

سعر الذهب في موريتانيا اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 أسعار الذهب في موريتانيا اليوم 27/5/2025.. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في موريتانيا بالعملة الوطنية الأوقية وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى موريتانيا، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في موريتانيا مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.سعر الذهب في موريتانيا اليوم
| وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 1,195,027.08 | 3,347.41 |
| جرام الذهب عيار 24k | 38,425.31 | 107.63 |
| جرام الذهب عيار 22k | 35,197.58 | 98.59 |
| جرام الذهب عيار 21k | 33,622.14 | 94.18 |
| جرام الذهب عيار 18k | 28,818.98 | 80.73 |
| جرام الذهب عيار 14k | 22,478.81 | 62.97 |
| جرام الذهب عيار 12k | 19,212.65 | 53.82 |
| جرام الذهب عيار 10k | 16,023.35 | 44.88 |
| جرام الذهب عيار 9k | 14,409.49 | 40.36 |
| جرام الذهب عيار 8k | 12,795.63 | 35.84 |
تعرف معنا أيضاً على جدول بيانات تفصيلية عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 المعروضة في الجدول التالي بعملة أوقية موريتاني:
| التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 مايو 2025 | 1,195,675.50 | 38,446.16 | 35,239.48 | 33,633.63 | 28,825.35 | 22,432.94 |
| 25 مايو 2025 | 1,198,903.86 | 38,549.96 | 35,334.63 | 33,724.44 | 28,903.18 | 22,493.51 |
| 24 مايو 2025 | 1,198,903.86 | 38,549.96 | 35,334.63 | 33,724.44 | 28,903.18 | 22,493.51 |
| 23 مايو 2025 | 1,183,467.29 | 38,053.61 | 34,879.67 | 33,290.22 | 28,531.03 | 22,203.89 |
| 22 مايو 2025 | 1,191,278.60 | 38,304.78 | 35,109.89 | 33,509.95 | 28,719.35 | 22,350.44 |
| 21 مايو 2025 | 1,177,852.36 | 37,873.07 | 34,714.19 | 33,132.27 | 28,395.67 | 22,098.54 |
| 20 مايو 2025 | 1,148,127.82 | 36,917.29 | 33,838.13 | 32,296.14 | 27,679.07 | 21,540.86 |
| 19 مايو 2025 | 1,149,377.16 | 36,957.46 | 33,874.95 | 32,331.28 | 27,709.19 | 21,564.30 |
| 18 مايو 2025 | 1,141,979.71 | 36,719.60 | 33,656.93 | 32,123.20 | 27,530.85 |
ارسال الخبر الى: