سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 20 7 2025
35 مشاهدة

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 20 -7- 2025 ، حيث تشهد المملكة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الطريق الساحلي الممتد نحو جازان، ومن المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، في حين تنشط الرياح المثارة للرمال والأتربة في المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض وتمتد إلى أجزاء من نجران.
حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 20 -7- 2025
المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | حالة الطقس |
---|---|---|---|---|
مكة | 45 | 34 | 25 | رياح نشطة |
المدينة المنورة | 43 | 29 | 20 | رياح نشطة |
الرياض | 44 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
جدة | 42 | 30 | 65 | رياح نشطة |
الدمام | 45 | 30 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أبها | 32 | 22 | 75 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
تبوك | 39 | 25 | 35 | صحو |
بريدة | 43 | 29 | 15 | صحو |
حائل | 38 | 26 | 15 | صحو |
الباحة | 31 | 21 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
عرعر | 40 | 27 | 20 | رياح نشطة |
سكاكا | 39 | 26 | 20 | رياح نشطة |
جازان | 38 | 32 | 70 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
نجران | 40 | 29 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الخرج | 45 | 31 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
المجمعة | 41 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
وادي الدواسر | 45 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الدوادمي | 40 | 26 | 15 | عوالق ترابية |
شرورة | 45 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | حالة الطقس |
---|---|---|---|---|
طريف | 36 | 22 | 35 | رياح نشطة |
الطائف | 36 | 23 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
القنفذة | 38 | 28 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
ينبع | 45 | 30 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
العلا | 42 | 26 | 25 | رياح نشطة |
الاحساء | 47 | 32 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حفر الباطن | 45 | 29 | 15 | رياح نشطة / |
ارسال الخبر الى: