قفزة جديدة للذهب السعودي أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 9 2025

بعد موجه التراجع التي سجلها الذهب الأيام الماضية شهدت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 9- 2025 ،صعودا تدريجيا ، وينتظر المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في السعودية ، وفيما يلي يقدم فريق تحرير المشهد اليمني المَعني بالاقتصاد تغطية مباشرة لأسعار الذهب في السعودية يوميًا، وهي كالتالي:-
أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 9 - 2025
الوحدة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 13,041.28 | 3,478.07 |
1 جرام - عيار 18 | 314.47 | 83.87 |
1 جرام - عيار 20 | 349.41 | 93.19 |
1 جرام - عيار 21 | 366.88 | 97.84 |
1 جرام - عيار 22 | 384.35 | 102.50 |
1 جرام - عيار 24 | 419.29 | 111.82 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
بينما يقدم أيضًا الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية أسعار سبائك الذهب، وهي كالتالي:-
ووصل سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية لعيار 21 كالاتي: 18,343.81 ريال سعودي للسبيكة وزن 50 جرام, 366,876.21 ريال سعودي للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,668.76 ريال سعودي للسبيكة وزن 10 جرام, 7,337.52 ريال سعودي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,834.38 ريال سعودي للسبيكة وزن 5 جرام, 36,687.62 ريال سعودي للسبيكة وزن 100 جرام.
وزن السبيكة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 20,964.35 | 5,591.12 |
50 جرام - عيار 22 | 19,217.33 | 5,125.20 |
50 جرام - عيار 21 | 18,343.81 | 4,892.23 |
50 جرام - عيار 20 | 17,470.29 | 4,659.27 |
50 جرام - عيار 18 | 15,723.27 | 4,193.34 |
1 كيلو - عيار 24 | 419,287.09 | 111,822.40 |
1 كيلو - عيار 22 | 384,346.63 | 102,503.90 |
1 كيلو - عيار 21 | 366,876.21 | 97,844.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 349,405.78 | 93,185.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 314,465.32 | 83,866.80 |
10 جرام - عيار 24 | 4,192.87 | 1,118.22 |
10 جرام - عيار 22 | 3,843.47 | 1,025.04 |
10 جرام - عيار 21 | 3,668.76 | 978.45 |
10 جرام - عيار 20 | 3,494.06 | 931.85 |
10 جرام - عيار 18 | 3,144.65 | 838.67 |
1 جرام - عيار 24 | 419.29 |
ارسال الخبر الى: