موجة جديدة من الانخفاض أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 11 8 2025

انخفضت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025، انخفاضا مُفاجًئا بعد موجه من الارتفاع ، بمقدار 19.97 دولار أي ما يعادل 6.10 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,031.80 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 24.88 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.64 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 29.03 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 30.41 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 33.17 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 11 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,031.80 | 3,378.09 |
1 جرام - عيار 18 | 24.88 | 81.46 |
1 جرام - عيار 20 | 27.64 | 90.51 |
1 جرام - عيار 21 | 29.03 | 95.03 |
1 جرام - عيار 22 | 30.41 | 99.56 |
1 جرام - عيار 24 | 33.17 | 108.61 |
سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت لعيار 21 كالاتي: 1,451.33 دينار كويتي للسبيكة وزن 50 جرام, 29,026.61 دينار كويتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 290.27 دينار كويتي للسبيكة وزن 10 جرام, 580.53 دينار كويتي للسبيكة وزن 20 جرام, 145.13 دينار كويتي للسبيكة وزن 5 جرام, 2,902.66 دينار كويتي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,658.66 | 5,430.41 |
50 جرام - عيار 22 | 1,520.44 | 4,977.87 |
50 جرام - عيار 21 | 1,451.33 | 4,751.61 |
50 جرام - عيار 20 | 1,382.22 | 4,525.34 |
50 جرام - عيار 18 | 1,244.00 | 4,072.81 |
1 كيلو - عيار 24 | 33,173.26 | 108,608.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 30,408.82 | 99,557.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 29,026.61 | 95,032.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 27,644.40 | 90,506.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 24,879.95 | 81,456.10 |
10 جرام - عيار 24 | 331.73 | 1,086.08 |
10 جرام - عيار 22 | 304.09 | 995.57 |
10 جرام - عيار 21 |
ارسال الخبر الى: