تراجع جديد أسعار الذهب في ليبيا بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 8 2025

سجلت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الجمعة 22 - 8- 2025 ،تراجعًا ملحوظًا في محلات الصاغة الليبية ،ليستمر الذهب الليبي في الانخفاض لليوم الثالث على التوالي، بداية تعاملات اليوم ،بينما ينتظر المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميًا في ليبيا ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 583.55 دينار ليبي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 510.61 دينار ليبي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 583550 دينار ليبي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 18150.47 دينار ليبي.
أسعار الذهب في ليبيا بداية تعاملات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 18,045.46 | 3,333.67 |
1 جرام - عيار 18 | 435.13 | 80.39 |
1 جرام - عيار 20 | 483.48 | 89.32 |
1 جرام - عيار 21 | 507.65 | 93.78 |
1 جرام - عيار 22 | 531.83 | 98.25 |
1 جرام - عيار 24 | 580.18 | 107.18 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 25,382.66 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 507,653.19 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 5,076.53 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 10,153.06 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 2,538.27 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 50,765.32 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 29,008.75 | 5,359.00 |
50 جرام - عيار 22 | 26,591.35 | 4,912.42 |
50 جرام - عيار 21 | 25,382.66 | 4,689.13 |
50 جرام - عيار 20 | 24,173.94 | 4,465.83 |
50 جرام - عيار 18 | 21,756.57 | 4,019.25 |
1 كيلو - عيار 24 | 580,175.08 | 107,180.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 531,826.97 | 98,248.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 507,653.19 | 93,782.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 483,478.87 | 89,316.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 435,131.31 | 80,385.00 |
10 جرام - عيار 24 | 5,801.75 | 1,071.80 |
10 جرام - عيار 22 | 5,318.27 | 982.48 |
10 جرام - |
ارسال الخبر الى: