تحديث يومي أسعار الذهب في جيبوتي بداية تعاملات اليوم الأحد 31 8 2025
36 مشاهدة

يواصل الذهب الجيبوتي موجه ارتفاع جديدة، لتسجل أسعار الذهب في جيبوتي اليوم الأحد 31- 8 - 2025 ، تحديثات متغيرة، في أسعار الأعيرة الذهبية الجيبوتية ، وينتظر المقبلين على الزواج والمستثمرين تحديثات أسعار الذهب يوميا في جيبوتي ، ويقدم فريق تحرير المشهد اليمني المَعني بالاقتصاد تغطية مباشرة لأسعار الذهب في إيران يوميًا، وهي كالتالي:-.
أسعار الذهب في جيبوتي بداية تعاملات اليوم الأحد 31- 8 - 2025
الوحدة | فرنك جيبوتي | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 19702.44 | 110.82 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 18060.57 | 101.59 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 17239.64 | 96.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 14776.83 | 83.12 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 11493.09 | 64.65 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9851.22 | 55.41 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8209.35 | 46.18 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 7388.42 | 41.56 $ |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
بينما يقدم أيضًا الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية أسعار سبائك الذهب، وهي كالتالي:-
وزن السبيكة | السعر / فرنــــــــــــــــــــــــــــــــــك جيبوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي | السعر / دولار |
---|
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 612814.39 | 3446.88 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 536,212.74 | 3,016.10 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 137917.12 | 775.76 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4925610 | 27705 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1970244 | 11082 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 985122 | 5541 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 19702440 | 110820 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 17239640 | 96970 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1970244000 | 110820000 $ |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 17239640000 | 96970000 $ |
وكان سعر الذهب المحلي قد شهد تراجعا ملحوظًا مع بداية تداولات نهاية الأسبوع الماضي إلا انه بدأ في الصعود مرة آخري وذلك في ظل البداية الإيجابية لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع،
ارسال الخبر الى: