مع بداية التعاملات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية
17 مشاهدة

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية ارتفاعا طفيفا مع انطلاق تداولات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1430 | 1443 |
AED | درهم إماراتي | 380 | 381 |
SAR | ريال سعودي | 379 | 380 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | 4 | 1430 | 1445 |
AED | درهم إماراتي | 380 | 381 |
SAR | ريال سعودي | 379 | 380 |
ارسال الخبر الى: