بالليرة اللبنانية والدولار أسعار الذهب فى لبنان اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
41 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب فى لبنان اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، تغيرات ملحوظة فى الأسعار الأعيرة ، ويبحث المستثمرون في لبنان عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في لبنان لحظة بلحظة، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية نعرضها كالتالى :
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 297,649,955.93 | 3,327.31 |
1 جرام - عيار 18 | 7,177,248.95 | 80.23 |
1 جرام - عيار 20 | 7,974,728.01 | 89.15 |
1 جرام - عيار 21 | 8,373,463.07 | 93.60 |
1 جرام - عيار 22 | 8,772,198.13 | 98.06 |
1 جرام - عيار 24 | 9,569,668.25 | 106.98 |
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 478,483,412.44 | 5,348.78 |
50 جرام - عيار 22 | 438,609,906.56 | 4,903.05 |
50 جرام - عيار 21 | 418,673,153.62 | 4,680.18 |
50 جرام - عيار 20 | 398,736,400.68 | 4,457.32 |
50 جرام - عيار 18 | 358,862,447.51 | 4,011.58 |
1 كيلو - عيار 24 | 9,569,668,248.82 | 106,975.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 8,772,198,131.17 | 98,060.90 |
1 كيلو - عيار 21 | 8,373,463,072.34 | 93,603.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 7,974,728,013.51 | 89,146.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 7,177,248,950.20 | 80,231.60 |
10 جرام - عيار 24 | 95,696,682.49 | 1,069.76 |
10 جرام - عيار 22 | 87,721,981.31 | 980.61 |
10 جرام - عيار 21 | 83,734,630.72 | 936.04 |
10 جرام - عيار 20 | 79,747,280.14 | 891.46 |
10 جرام - عيار 18 | 71,772,489.50 | 802.32 |
1 جرام - عيار 24 | 9,569,668.25 | 106.98 |
1 جرام - عيار 22 | 8,772,198.13 | 98.06 |
1 جرام - عيار 21 | 8,373,463.07 | 93.60 |
1 جرام - عيار 20 | 7,974,728.01 | 89.15 |
1 جرام - عيار 18 | 7,177,248.95 | 80.23 |
5 جرام - عيار 24 | 47,848,341.24 | 534.88 |
5 جرام - عيار 22 | 43,860,990.66 | 490.30 |
5 جرام - عيار 21 | 41,867,315.36 | 468.02 |
5 جرام - عيار 20 | 39,873,640.07 | 445.73 |
5 جرام - عيار 18 | 35,886,244.75 | 401.16 |
100 جرام - عيار 24 | 956,966,824.88 | 10,697.55 |
100 جرام - عيار 22 | 877,219,813.12 | 9,806.09 |
100 جرام - عيار 21 |
ارسال الخبر الى: