بالليرة التركية والدولار أسعار الذهب في تركيا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 9 2025

بعد موجه الانخفاض التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب في تركيا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 9- 2025 ، ارتفاعا طفيفا، ويتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى تحديثات أسعار الذهب يوميا في تركيا ، وفيما يلي يقدم فريق تحرير المشهد اليمني المَعني بالاقتصاد تغطية مباشرة لأسعار الذهب في تركيا يوميًا، وهي كالتالي:-
أسعار الذهب في تركيا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 9 - 2025
الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 143,844.38 | 3,497.56 |
1 جرام - عيار 18 | 3,468.53 | 84.34 |
1 جرام - عيار 20 | 3,853.92 | 93.71 |
1 جرام - عيار 21 | 4,046.62 | 98.39 |
1 جرام - عيار 22 | 4,239.31 | 103.08 |
1 جرام - عيار 24 | 4,624.70 | 112.45 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
بينما يقدم أيضًا الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية أسعار سبائك الذهب، وهي كالتالي:-
وبلغ سعر سبائك الذهب اليوم في تركيا لعيار 21 كالاتي: 202,330.86 ليرة تركية للسبيكة وزن 50 جرام, 4,046,617.18 ليرة تركية للسبيكة وزن 1 كيلو, 40,466.17 ليرة تركية للسبيكة وزن 10 جرام, 80,932.34 ليرة تركية للسبيكة وزن 20 جرام, 20,233.09 ليرة تركية للسبيكة وزن 5 جرام, 404,661.72 ليرة تركية للسبيكة وزن 100 جرام.
وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 231,235.21 | 5,622.45 |
50 جرام - عيار 22 | 211,965.71 | 5,153.92 |
50 جرام - عيار 21 | 202,330.86 | 4,919.65 |
50 جرام - عيار 20 | 192,696.01 | 4,685.38 |
50 جرام - عيار 18 | 173,426.51 | 4,216.84 |
1 كيلو - عيار 24 | 4,624,704.18 | 112,449.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 4,239,314.22 | 103,078.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 4,046,617.18 | 98,392.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 3,853,920.15 | 93,707.50 |
1 كيلو - عيار 18 | 3,468,530.19 | 84,336.80 |
10 جرام - عيار 24 | 46,247.04 | 1,124.49 |
10 جرام - عيار 22 | 42,393.14 | 1,030.78 |
10 جرام - عيار 21 | 40,466.17 | 983.93 |
10 جرام - عيار 20 | 38,539.20 | 937.08 |
10 جرام - عيار 18 | 34,685.30 | 843.37 |
1 جرام - عيار 24 |
ارسال الخبر الى: