بالليرة التركية والدولار أسعار الذهب في تركيا بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025
14 مشاهدة

يبحث المستثمرين والمقبلين على الزواج عن تحديثات أسعار الذهب في ، حيث شهدت أسعار الأعيرة الذهبية تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب العالمية نعرضها كالتالى:
الوحدة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 42,571,555.72 | 3,274.24 |
1 جرام - عيار 18 | 1,026,530.15 | 78.95 |
1 جرام - عيار 20 | 1,140,588.77 | 87.72 |
1 جرام - عيار 21 | 1,197,619.38 | 92.11 |
1 جرام - عيار 22 | 1,254,648.69 | 96.50 |
1 جرام - عيار 24 | 1,368,707.30 | 105.27 |
وزن السبيكة | السعر / ليرة تركية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 68,435,365.15 | 5,263.46 |
50 جرام - عيار 22 | 62,732,434.30 | 4,824.84 |
50 جرام - عيار 21 | 59,880,968.88 | 4,605.53 |
50 جرام - عيار 20 | 57,029,438.45 | 4,386.21 |
50 جرام - عيار 18 | 51,326,507.61 | 3,947.59 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,368,707,302.93 | 105,269.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,254,648,686.07 | 96,496.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,197,619,377.64 | 92,110.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,140,588,769.01 | 87,724.20 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,026,530,152.15 | 78,951.80 |
10 جرام - عيار 24 | 13,687,073.03 | 1,052.69 |
10 جرام - عيار 22 | 12,546,486.86 | 964.97 |
10 جرام - عيار 21 | 11,976,193.78 | 921.11 |
10 جرام - عيار 20 | 11,405,887.69 | 877.24 |
10 جرام - عيار 18 | 10,265,301.52 | 789.52 |
1 جرام - عيار 24 | 1,368,707.30 | 105.27 |
1 جرام - عيار 22 | 1,254,648.69 | 96.50 |
1 جرام - عيار 21 | 1,197,619.38 | 92.11 |
1 جرام - عيار 20 | 1,140,588.77 | 87.72 |
1 جرام - عيار 18 | 1,026,530.15 | 78.95 |
5 جرام - عيار 24 | 6,843,536.51 | 526.35 |
5 جرام - عيار 22 | 6,273,243.43 | 482.48 |
5 جرام - عيار 21 | 5,988,096.89 | 460.55 |
5 جرام - عيار 20 | 5,702,943.85 | 438.62 |
5 جرام - عيار 18 | 5,132,650.76 | 394.76 |
100 جرام - عيار 24 | 136,870,730.29 | 10,526.91 |
100 جرام - عيار 22 | 125,464,868.61 | 9,649.67 |
100 جرام - عيار 21 | 119,761,937.76 | 9,211.05 |
100 جرام - عيار 20 | 114,058,876.90 |
ارسال الخبر الى: