بالفرنك القمري والدولار أسعار الذهب في جزر القمر اليوم السبت 16 8 2025
29 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب في جزر القمر اليوم السبت 16 - 8- 2025تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة بجزر القمر ، ،ويبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في جزر القمر ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 45088.8 فرنك قمري ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 39452.7 فرنك قمري ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 45088800 فرنك قمري وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1402418.4 فرنك قمري.
أسعار الذهب في جزر القمر اليوم السبت 16 - 8- 2025
الوحدة | فرنك قمري | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 45088.8 فرنك قمري | 107.23 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 41331.4 فرنك قمري | 98.29 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 39452.7 فرنك قمري | 93.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 33816.6 فرنك قمري | 80.42 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 26301.8 فرنك قمري | 62.55 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 22544.4 فرنك قمري | 53.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 18787 فرنك قمري | 44.68 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 16908.3 فرنك قمري | 40.21 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1402418.4 فرنك قمري | 3335.09 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,227,116.14 فرنك قمري | 2,918.44 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 315621.6 فرنك قمري | 750.64 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11272200 فرنك قمري | 26807.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4508880 فرنك قمري | 10723 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2254440 فرنك قمري | 5361.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 45088800 فرنك قمري | 107230 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 39452700 فرنك قمري | 93830 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب |
ارسال الخبر الى: