بالشيكل والدولار أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 16 8 2025

شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 16 - 8- 2025تغيرات ملحوظة في محلات الصاغة الفلسطينية ، ،ويبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في فلسطين ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 362.37 شيكل إسرائيلي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 317.07 شيكل إسرائيلي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 362370 شيكل إسرائيلي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 11270.87 شيكل إسرائيلي.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 16 - 8- 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,266.41 | 3,336.08 |
1 جرام - عيار 18 | 271.67 | 80.44 |
1 جرام - عيار 20 | 301.85 | 89.38 |
1 جرام - عيار 21 | 316.95 | 93.85 |
1 جرام - عيار 22 | 332.04 | 98.32 |
1 جرام - عيار 24 | 362.22 | 107.26 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 15,847.28 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 316,945.64 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,169.46 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 6,338.91 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,584.73 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 31,694.56 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 18,111.18 | 5,362.88 |
50 جرام - عيار 22 | 16,601.90 | 4,915.97 |
50 جرام - عيار 21 | 15,847.28 | 4,692.52 |
50 جرام - عيار 20 | 15,092.64 | 4,469.06 |
50 جرام - عيار 18 | 13,583.38 | 4,022.16 |
1 كيلو - عيار 24 | 362,223.64 | 107,257.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 332,038.08 | 98,319.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 316,945.64 | 93,850.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 301,852.86 | 89,381.20 |
1 كيلو - عيار 18 | 271,667.64 | 80,443.10 |
10 جرام - عيار 24 | 3,622.24 | 1,072.58 |
10 جرام - عيار 22 | 3,320.38 | 983.19 |
10 جرام - عيار 21 | 3,169.46 | 938.50 |
10 جرام - عيار 20 | 3,018.53 | 893.81 |
10 جرام - عيار 18 | 2,716.68 | 804.43 |
1 جرام - عيار |
ارسال الخبر الى: