بالريال اليمني والدولار أسعار الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025
88 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب في اليمن ،اليوم الأربعاء 25 يوينو 2025، انخفاضا ملحوظا بمقدار 44.63 دولار أي ما يعادل 10,825.27 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 806,206.27 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,440.11 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,600.12 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,680.12 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 23,760.13 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 25,920.14 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 806,206.27 | 3,323.80 |
1 جرام - عيار 18 | 19,440.11 | 80.15 |
1 جرام - عيار 20 | 21,600.12 | 89.05 |
1 جرام - عيار 21 | 22,680.12 | 93.50 |
1 جرام - عيار 22 | 23,760.13 | 97.96 |
1 جرام - عيار 24 | 25,920.14 | 106.86 |
وزن السبيكة | السعر / ريال يمني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,296,006.79 | 5,343.13 |
50 جرام - عيار 22 | 1,188,006.33 | 4,897.87 |
50 جرام - عيار 21 | 1,134,006.09 | 4,675.24 |
50 جرام - عيار 20 | 1,080,005.86 | 4,452.61 |
50 جرام - عيار 18 | 972,005.40 | 4,007.35 |
1 كيلو - عيار 24 | 25,920,135.82 | 106,862.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 23,760,126.52 | 97,957.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 22,680,121.87 | 93,504.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 21,600,117.22 | 89,052.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 19,440,107.93 | 80,146.90 |
10 جرام - عيار 24 | 259,201.36 | 1,068.63 |
10 جرام - عيار 22 | 237,601.27 | 979.57 |
10 جرام - عيار 21 | 226,801.22 | 935.05 |
10 جرام - عيار 20 | 216,001.17 | 890.52 |
10 جرام - عيار 18 | 194,401.08 | 801.47 |
1 جرام - عيار 24 | 25,920.14 | 106.86 |
1 جرام - عيار 22 | 23,760.13 | 97.96 |
1 جرام - عيار 21 | 22,680.12 | 93.50 |
1 جرام - عيار 20 | 21,600.12 | 89.05 |
1 جرام - عيار 18 | 19,440.11 | 80.15 |
5 جرام - عيار 24 | 129,600.68 | 534.31 |
5 جرام - عيار 22 | 118,800.63 | 489.79 |
5 جرام - عيار 21 | 113,400.61 | 467.52 |
5 جرام - عيار 20 |
ارسال الخبر الى: