بالريال العماني والدولار أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
33 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الإثنين 16 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة ،حيث يعد الذهب من المعادن الثمينة التي لها مكانة كبيرة في الأسواق الاقتصادية، ويبحث المقبلين على الزواج والسيدات في سلطنة عمان عن تحديثات الأسعار يومياً داخل محلات الصاغة للتعرف على تحركات الأسعار ومقارنتها، وفيما يلي نعرض آخر تحديثات أسعار الذهب والجرام في الأسواق العمانية بالريال العماني والدولار الامريكي كالتالى:
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,316.31 | 3,428.07 |
1 جرام - عيار 18 | 31.74 | 82.66 |
1 جرام - عيار 20 | 35.27 | 91.85 |
1 جرام - عيار 21 | 37.03 | 96.44 |
1 جرام - عيار 22 | 38.79 | 101.03 |
1 جرام - عيار 24 | 42.32 | 110.22 |
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,116.02 | 5,510.75 |
50 جرام - عيار 22 | 1,939.68 | 5,051.52 |
50 جرام - عيار 21 | 1,851.52 | 4,821.91 |
50 جرام - عيار 20 | 1,763.35 | 4,592.29 |
50 جرام - عيار 18 | 1,587.01 | 4,133.07 |
1 كيلو - عيار 24 | 42,320.36 | 110,215.00 |
1 كيلو - عيار 22 | 38,793.66 | 101,030.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 37,030.31 | 96,438.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 35,266.95 | 91,845.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 31,740.29 | 82,661.30 |
10 جرام - عيار 24 | 423.20 | 1,102.15 |
10 جرام - عيار 22 | 387.94 | 1,010.30 |
10 جرام - عيار 21 | 370.30 | 964.38 |
10 جرام - عيار 20 | 352.67 | 918.46 |
10 جرام - عيار 18 | 317.40 | 826.61 |
1 جرام - عيار 24 | 42.32 | 110.22 |
1 جرام - عيار 22 | 38.79 | 101.03 |
1 جرام - عيار 21 | 37.03 | 96.44 |
1 جرام - عيار 20 | 35.27 | 91.85 |
1 جرام - عيار 18 | 31.74 | 82.66 |
5 جرام - عيار 24 | 211.60 | 551.08 |
5 جرام - عيار 22 | 193.97 | 505.15 |
5 جرام - عيار 21 | 185.15 | 482.19 |
5 جرام - عيار 20 | 176.33 | 459.23 |
5 جرام - عيار 18 | 158.70 | 413.31 |
100 جرام - عيار 24 | 4,232.04 |
ارسال الخبر الى: