بالريال السعودي والدولار أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 26 يونيو 2025
37 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس26 يونيو 2025،تغيرات ملحوظة فى الأسعار ، ويبحث المستثمرون في السعودية عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في السعودية لحظة بلحظة، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية نعرضها كالتالى :
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 395.40 ريال سعودي | 407.26 ريال سعودي |
عيار 22 | 362.45 ريال سعودي | 373.32 ريال سعودي |
عيار 21 | 345.97 ريال سعودي | 356.35 ريال سعودي |
عيار 18 | 296.55 ريال سعودي | 305.45 ريال سعودي |
عيار 14 | 230.65 ريال سعودي | 237.57 ريال سعودي |
عيار 12 | 197.70 ريال سعودي | 203.63 ريال سعودي |
عيار 10 | 164.75 ريال سعودي | 169.69 ريال سعودي |
عيار 9 | 148.27 ريال سعودي | 152.72 ريال سعودي |
عيار 8 | 131.80 ريال سعودي | 135.75 ريال سعودي |
عيار 6 | 98.85 ريال سعودي | 101.82 ريال سعودي |
الجنيه 24k | 3,163.19 ريال سعودي | 3,258.08 ريال سعودي |
الجنيه 21k | 2,767.79 ريال سعودي | 2,850.82 ريال سعودي |
سبيكة ذهب عيار 24 | 988.50 ريال سعودي | 1,018.15 ريال سعودي |
الأونصة | 12,298.28 ريال سعودي | 12,667.22 ريال سعودي |
كيلو الذهب | 395,398.43 ريال سعودي | 407,260.38 ريال سعودي |
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 105.44 دولار أمريكي | 108.60 دولار أمريكي |
عيار 22 | 96.65 دولار أمريكي | 99.55 دولار أمريكي |
عيار 21 | 92.26 دولار أمريكي | 95.03 دولار أمريكي |
عيار 18 | 79.08 دولار أمريكي | 81.45 دولار أمريكي |
عيار 14 | 61.51 دولار أمريكي | 63.35 دولار أمريكي |
عيار 12 | 52.72 دولار أمريكي | 54.30 دولار أمريكي |
عيار 10 | 43.93 دولار أمريكي | 45.25 دولار أمريكي |
عيار 9 | 39.54 دولار أمريكي | 40.73 دولار أمريكي |
عيار 8 | 35.15 دولار أمريكي | 36.20 دولار أمريكي |
عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي |
الجنيه 24k | 843.52 دولار أمريكي | 868.82 دولار أمريكي |
الجنيه 21k | 738.08 دولار أمريكي | 760.22 دولار أمريكي |
سبيكة ذهب عيار 24 | 263.60 دولار أمريكي | 271.51 دولار أمريكي |
الأونصة | 3,279.54 دولار أمريكي | 3,377.93 دولار أمريكي |
كيلو الذهب | 105,439.58 دولار أمريكي | 108,602.77 دولار أمريكي |
ارسال الخبر الى: