بالريال الإيراني والدولار أسعار الذهب في إيران بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 9 2025
48 مشاهدة

يواصل الذهب الإيراني الارتفاع مرة آخري بعد موجه الانخفاض التي شهدها الأسبوع الماضي ، حيث بلغت أسعار الذهب في إيران بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 ، ليسجل سعر الذهب عيار 24 قيراط 4791386.6 ريال إيراني ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 4192463.28 ريال إيراني ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 4791386600 ريال إيراني وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 149028781.88 ريال إيراني، ويتطلع المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى تحديثات أسعار الذهب يوميا في إيران، وفيما يلي يقدم فريق تحرير المشهد اليمني المَعني بالاقتصاد تغطية مباشرة لأسعار الذهب في إيران يوميًا، وهي كالتالي:-
أسعار الذهب في إيران بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025
الوحدة | ريال إيراني | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 4791386.6 | 113.88 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 4392104.38 | 104.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4192463.28 | 99.65 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 3593539.95 | 85.41 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 2794975.52 | 66.43 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2395693.3 | 56.94 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 1996411.08 | 47.45 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 1796769.98 | 42.71 $ |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
بينما يقدم أيضًا الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية أسعار سبائك الذهب، وهي كالتالي:-
وزن السبيكة | السعر /ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إيرانــــــــــــــــــــــــــــــــــي | السعر / دولار |
---|
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 149028781.88 | 3541.98 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 130,400,184.36 | 3,099.46 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 33539706.2 | 797.2 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1197846650 | 28470 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 479138660 | 11388 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 239569330 | 5694 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 4791386600 | 113880 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4192463280 | 99650 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط |
ارسال الخبر الى: