بالدينار المغربي والدولار أسعار الذهب في المغرب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
28 مشاهدة

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا بجميع الأعيرة، بمقدار 52.35 دولار أي ما يعادل 470.34 دينار مغربي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 30,145.65 دينار مغربي, كما تم تسجيل سعر 726.90 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 807.67 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 20 و 848.05 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 21 و 888.44 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 22 و 969.21 دينار مغربي لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 30,145.65 | 3,355.31 |
1 جرام - عيار 18 | 726.90 | 80.91 |
1 جرام - عيار 20 | 807.67 | 89.90 |
1 جرام - عيار 21 | 848.05 | 94.39 |
1 جرام - عيار 22 | 888.44 | 98.89 |
1 جرام - عيار 24 | 969.21 | 107.88 |
وزن السبيكة | السعر / دينار مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 48,460.25 | 5,393.79 |
50 جرام - عيار 22 | 44,421.92 | 4,944.31 |
50 جرام - عيار 21 | 42,402.75 | 4,719.57 |
50 جرام - عيار 20 | 40,383.54 | 4,494.82 |
50 جرام - عيار 18 | 36,345.20 | 4,045.34 |
1 كيلو - عيار 24 | 969,205.05 | 107,875.70 |
1 كيلو - عيار 22 | 888,438.34 | 98,886.10 |
1 كيلو - عيار 21 | 848,054.98 | 94,391.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 807,670.73 | 89,896.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 726,904.01 | 80,906.80 |
10 جرام - عيار 24 | 9,692.05 | 1,078.76 |
10 جرام - عيار 22 | 8,884.38 | 988.86 |
10 جرام - عيار 21 | 8,480.55 | 943.91 |
10 جرام - عيار 20 | 8,076.71 | 898.96 |
10 جرام - عيار 18 | 7,269.04 | 809.07 |
1 جرام - عيار 24 | 969.21 | 107.88 |
1 جرام - عيار 22 | 888.44 | 98.89 |
1 جرام - عيار 21 | 848.05 | 94.39 |
1 جرام - عيار 20 | 807.67 | 89.90 |
1 جرام - عيار 18 | 726.90 | 80.91 |
5 جرام - عيار 24 | 4,846.03 | 539.38 |
5 جرام - عيار 22 | 4,442.19 | 494.43 |
5 جرام - عيار 21 | 4,240.27 | 471.96 |
5 |
ارسال الخبر الى: