بالدينار الليبي والدولار أسعار الذهب في ليبيا بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025
42 مشاهدة

يبحث عشاق المعدن الأصفر والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب في ليبيا بمنتصف تعاملات اليوم السبت 28 يونيو 2025، كما يترقب المقبلين على الزواج تحديثات أسعار الذهب باستمرار، حيث شهدت أسعار الأعيرة الذهبية تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب العالمية نعرضها كالتالى:
الوحدة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 17,731.82 | 3,274.24 |
1 جرام - عيار 18 | 427.57 | 78.95 |
1 جرام - عيار 20 | 475.08 | 87.72 |
1 جرام - عيار 21 | 498.83 | 92.11 |
1 جرام - عيار 22 | 522.58 | 96.50 |
1 جرام - عيار 24 | 570.09 | 105.27 |
وزن السبيكة | السعر / دينار ليبي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 28,504.56 | 5,263.46 |
50 جرام - عيار 22 | 26,129.19 | 4,824.84 |
50 جرام - عيار 21 | 24,941.50 | 4,605.53 |
50 جرام - عيار 20 | 23,753.79 | 4,386.21 |
50 جرام - عيار 18 | 21,378.41 | 3,947.59 |
1 كيلو - عيار 24 | 570,091.21 | 105,269.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 522,583.74 | 96,496.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 498,830.01 | 92,110.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 475,075.73 | 87,724.20 |
1 كيلو - عيار 18 | 427,568.27 | 78,951.80 |
10 جرام - عيار 24 | 5,700.91 | 1,052.69 |
10 جرام - عيار 22 | 5,225.84 | 964.97 |
10 جرام - عيار 21 | 4,988.30 | 921.11 |
10 جرام - عيار 20 | 4,750.76 | 877.24 |
10 جرام - عيار 18 | 4,275.68 | 789.52 |
1 جرام - عيار 24 | 570.09 | 105.27 |
1 جرام - عيار 22 | 522.58 | 96.50 |
1 جرام - عيار 21 | 498.83 | 92.11 |
1 جرام - عيار 20 | 475.08 | 87.72 |
1 جرام - عيار 18 | 427.57 | 78.95 |
5 جرام - عيار 24 | 2,850.46 | 526.35 |
5 جرام - عيار 22 | 2,612.92 | 482.48 |
5 جرام - عيار 21 | 2,494.15 | 460.55 |
5 جرام - عيار 20 | 2,375.38 | 438.62 |
5 جرام - عيار 18 | 2,137.84 | 394.76 |
100 جرام - عيار 24 | 57,009.12 | 10,526.91 |
100 جرام - |
ارسال الخبر الى: