بالدينار الكويتي والدولار أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025
57 مشاهدة

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت بختام تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 7.99 دولار أي ما يعادل 2.44 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,016.16 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 24.50 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.23 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 28.59 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 29.95 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 32.67 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.
| الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 1,016.16 | 3,334.29 |
| 1 جرام - عيار 18 | 24.50 | 80.40 |
| 1 جرام - عيار 20 | 27.23 | 89.33 |
| 1 جرام - عيار 21 | 28.59 | 93.80 |
| 1 جرام - عيار 22 | 29.95 | 98.27 |
| 1 جرام - عيار 24 | 32.67 | 107.20 |
| وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام - عيار 24 | 1,633.51 | 5,360.00 |
| 50 جرام - عيار 22 | 1,497.39 | 4,913.33 |
| 50 جرام - عيار 21 | 1,429.32 | 4,690.00 |
| 50 جرام - عيار 20 | 1,361.26 | 4,466.67 |
| 50 جرام - عيار 18 | 1,225.13 | 4,020.00 |
| 1 كيلو - عيار 24 | 32,670.24 | 107,199.90 |
| 1 كيلو - عيار 22 | 29,947.73 | 98,266.60 |
| 1 كيلو - عيار 21 | 28,586.46 | 93,799.90 |
| 1 كيلو - عيار 20 | 27,225.22 | 89,333.30 |
| 1 كيلو - عيار 18 | 24,502.68 | 80,399.90 |
| 10 جرام - عيار 24 | 326.70 | 1,072.00 |
| 10 جرام - عيار 22 | 299.48 | 982.67 |
| 10 جرام - عيار 21 | 285.86 | 938.00 |
| 10 جرام - عيار 20 | 272.25 | 893.33 |
| 10 جرام - عيار 18 | 245.03 | 804.00 |
| 1 جرام - عيار 24 | 32.67 | 107.20 |
| 1 جرام - عيار 22 | 29.95 | 98.27 |
| 1 جرام - عيار 21 | 28.59 | 93.80 |
| 1 جرام - عيار 20 | 27.23 | 89.33 |
| 1 جرام - عيار 18 | 24.50 | 80.40 |
| 5 جرام - عيار 24 | 163.35 | 536.00 |
| 5 جرام - عيار 22 | 149.74 | 491.33 |
| 5 جرام - عيار 21 | 142.93 | 469.00 |
| 5 جرام - |
ارسال الخبر الى: