بالدينار العراقي والدولار أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
33 مشاهدة

انخفضت أسعار الذهب في العراق بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025،انخفاضا ملحوظا، بمقدار 2.21 دولار أي ما يعادل 2,891.07 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 4,364,461.84 دينار عراقي, كما تم تسجيل سعر 105,240.53 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 116,933.91 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 20 و 122,780.66 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 21 و 128,627.28 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 22 و 140,320.66 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,364,461.84 | 3,336.30 |
1 جرام - عيار 18 | 105,240.53 | 80.45 |
1 جرام - عيار 20 | 116,933.91 | 89.39 |
1 جرام - عيار 21 | 122,780.66 | 93.86 |
1 جرام - عيار 22 | 128,627.28 | 98.33 |
1 جرام - عيار 24 | 140,320.66 | 107.26 |
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 7,016,032.99 | 5,363.23 |
50 جرام - عيار 22 | 6,431,364.12 | 4,916.29 |
50 جرام - عيار 21 | 6,139,032.96 | 4,692.83 |
50 جرام - عيار 20 | 5,846,695.25 | 4,469.36 |
50 جرام - عيار 18 | 5,262,026.38 | 4,022.42 |
1 كيلو - عيار 24 | 140,320,659.84 | 107,264.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 128,627,282.42 | 98,325.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 122,780,659.12 | 93,856.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 116,933,905.00 | 89,387.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 105,240,527.58 | 80,448.40 |
10 جرام - عيار 24 | 1,403,206.60 | 1,072.65 |
10 جرام - عيار 22 | 1,286,272.82 | 983.26 |
10 جرام - عيار 21 | 1,227,806.59 | 938.57 |
10 جرام - عيار 20 | 1,169,339.05 | 893.87 |
10 جرام - عيار 18 | 1,052,405.28 | 804.48 |
1 جرام - عيار 24 | 140,320.66 | 107.26 |
1 جرام - عيار 22 | 128,627.28 | 98.33 |
1 جرام - عيار 21 | 122,780.66 | 93.86 |
1 جرام - عيار 20 | 116,933.91 | 89.39 |
1 جرام - عيار 18 | 105,240.53 | 80.45 |
5 جرام - عيار 24 | 701,603.30 | 536.32 |
5 جرام - عيار 22 | 643,136.41 | 491.63 |
5 جرام - عيار 21 | 613,903.30 | 469.28 |
5 جرام - عيار |
ارسال الخبر الى: