بالدينار الجزائري والدولار أسعار الذهب في الجزائر بختام تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025
25 مشاهدة

انخفضت أسعار الذهب في الجزائر بختام تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، بمقدار 0.68 دولار أي ما يعادل 88.33 دينار جزائري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 430,323.40 دينار جزائري, كما تم تسجيل سعر 10,376.42 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 11,529.35 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 20 و 12,105.82 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 21 و 12,682.28 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 22 و 13,835.22 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 430,323.40 | 3,312.86 |
1 جرام - عيار 18 | 10,376.42 | 79.88 |
1 جرام - عيار 20 | 11,529.35 | 88.76 |
1 جرام - عيار 21 | 12,105.82 | 93.20 |
1 جرام - عيار 22 | 12,682.28 | 97.64 |
1 جرام - عيار 24 | 13,835.22 | 106.51 |
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 691,760.79 | 5,325.55 |
50 جرام - عيار 22 | 634,114.11 | 4,881.75 |
50 جرام - عيار 21 | 605,291.10 | 4,659.86 |
50 جرام - عيار 20 | 576,467.43 | 4,437.96 |
50 جرام - عيار 18 | 518,820.76 | 3,994.16 |
1 كيلو - عيار 24 | 13,835,215.84 | 106,510.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 12,682,282.26 | 97,635.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 12,105,821.97 | 93,197.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 11,529,348.69 | 88,759.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 10,376,415.12 | 79,883.20 |
10 جرام - عيار 24 | 138,352.16 | 1,065.11 |
10 جرام - عيار 22 | 126,822.82 | 976.35 |
10 جرام - عيار 21 | 121,058.22 | 931.97 |
10 جرام - عيار 20 | 115,293.49 | 887.59 |
10 جرام - عيار 18 | 103,764.15 | 798.83 |
1 جرام - عيار 24 | 13,835.22 | 106.51 |
1 جرام - عيار 22 | 12,682.28 | 97.64 |
1 جرام - عيار 21 | 12,105.82 | 93.20 |
1 جرام - عيار 20 | 11,529.35 | 88.76 |
1 جرام - عيار 18 | 10,376.42 | 79.88 |
5 جرام - عيار 24 | 69,176.08 | 532.55 |
5 جرام - عيار 22 | 63,411.41 | 488.18 |
5 جرام - عيار 21 | 60,529.11 | 465.99 |
5 جرام - عيار 20 |
ارسال الخبر الى: