بالدينار الجزائري والدولار أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 1.02 دولار أي ما يعادل 132.71 دينار جزائري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 431,150.99 دينار جزائري, كما تم تسجيل سعر 10,396.37 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 11,551.52 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 20 و 12,129.09 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 21 و 12,706.68 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 22 و 13,861.83 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 431,150.99 | 3,313.81 |
1 جرام - عيار 18 | 10,396.37 | 79.91 |
1 جرام - عيار 20 | 11,551.52 | 88.78 |
1 جرام - عيار 21 | 12,129.09 | 93.22 |
1 جرام - عيار 22 | 12,706.68 | 97.66 |
1 جرام - عيار 24 | 13,861.83 | 106.54 |
أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في الجزائر لعيار 21 كالاتي: 606,454.62 دينار جزائري للسبيكة وزن 50 جرام, 12,129,092.45 دينار جزائري للسبيكة وزن 1 كيلو, 121,290.92 دينار جزائري للسبيكة وزن 10 جرام, 242,581.85 دينار جزائري للسبيكة وزن 20 جرام, 60,645.46 دينار جزائري للسبيكة وزن 5 جرام, 1,212,909.25 دينار جزائري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 693,091.28 | 5,327.07 |
50 جرام - عيار 22 | 635,333.94 | 4,883.15 |
50 جرام - عيار 21 | 606,454.62 | 4,661.18 |
50 جرام - عيار 20 | 577,575.96 | 4,439.22 |
50 جرام - عيار 18 | 519,818.62 | 3,995.30 |
1 كيلو - عيار 24 | 13,861,825.52 | 106,541.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 12,706,678.82 | 97,662.90 |
1 كيلو - عيار 21 | 12,129,092.45 | 93,223.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 11,551,519.10 | 88,784.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 10,396,372.40 | 79,906.00 |
10 جرام - عيار 24 | 138,618.26 | 1,065.41 |
10 جرام - عيار 22 | 127,066.79 | 976.63 |
10 جرام - |
ارسال الخبر الى: