بالدينار الجزائري والدولار أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025
55 مشاهدة

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 حوالى 11.05 دولار أي ما يعادل 1,444.70 دينار جزائري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 436,003.87 دينار جزائري, كما تم تسجيل سعر 10,513.39 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 11,681.54 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 20 و 12,265.61 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 21 و 12,849.69 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 22 و 14,017.86 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 436,003.87 | 3,334.85 |
1 جرام - عيار 18 | 10,513.39 | 80.41 |
1 جرام - عيار 20 | 11,681.54 | 89.35 |
1 جرام - عيار 21 | 12,265.61 | 93.82 |
1 جرام - عيار 22 | 12,849.69 | 98.28 |
1 جرام - عيار 24 | 14,017.86 | 107.22 |
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 700,892.79 | 5,360.89 |
50 جرام - عيار 22 | 642,484.51 | 4,914.15 |
50 جرام - عيار 21 | 613,280.70 | 4,690.78 |
50 جرام - عيار 20 | 584,076.89 | 4,467.41 |
50 جرام - عيار 18 | 525,669.26 | 4,020.67 |
1 كيلو - عيار 24 | 14,017,855.72 | 107,217.80 |
1 كيلو - عيار 22 | 12,849,690.18 | 98,282.90 |
1 كيلو - عيار 21 | 12,265,613.95 | 93,815.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 11,681,537.72 | 89,348.10 |
1 كيلو - عيار 18 | 10,513,385.26 | 80,413.30 |
10 جرام - عيار 24 | 140,178.56 | 1,072.18 |
10 جرام - عيار 22 | 128,496.90 | 982.83 |
10 جرام - عيار 21 | 122,656.14 | 938.16 |
10 جرام - عيار 20 | 116,815.38 | 893.48 |
10 جرام - عيار 18 | 105,133.85 | 804.13 |
1 جرام - عيار 24 | 14,017.86 | 107.22 |
1 جرام - عيار 22 | 12,849.69 | 98.28 |
1 جرام - عيار 21 | 12,265.61 | 93.82 |
1 جرام - عيار 20 | 11,681.54 | 89.35 |
1 جرام - عيار 18 | 10,513.39 | 80.41 |
5 جرام - عيار 24 | 70,089.28 | 536.09 |
5 جرام - عيار 22 | 64,248.45 | 491.41 |
5 جرام - عيار 21 | 61,328.07 | 469.08 |
5 جرام - عيار 20 | 58,407.69 | 446.74 |
ارسال الخبر الى: