بالدينار التونسي والدولار أسعار الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
73 مشاهدة

شهدت أسعار الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة ،بمقدار 5.46 دولار أي ما يعادل 15.63 دينار تونسي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 9,471.94 دينار تونسي, كما تم تسجيل سعر 228.40 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 253.78 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 20 و 266.46 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 21 و 279.15 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 22 و 304.53 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,471.94 | 3,309.31 |
1 جرام - عيار 18 | 228.40 | 79.80 |
1 جرام - عيار 20 | 253.78 | 88.66 |
1 جرام - عيار 21 | 266.46 | 93.10 |
1 جرام - عيار 22 | 279.15 | 97.53 |
1 جرام - عيار 24 | 304.53 | 106.40 |
أسعار سبائك الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 15,226.50 | 5,319.84 |
50 جرام - عيار 22 | 13,957.63 | 4,876.52 |
50 جرام - عيار 21 | 13,323.19 | 4,654.86 |
50 جرام - عيار 20 | 12,688.75 | 4,433.20 |
50 جرام - عيار 18 | 11,419.88 | 3,989.88 |
1 كيلو - عيار 24 | 304,530.02 | 106,396.80 |
1 كيلو - عيار 22 | 279,152.52 | 97,530.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 266,463.77 | 93,097.20 |
1 كيلو - عيار 20 | 253,775.02 | 88,664.00 |
1 كيلو - عيار 18 | 228,397.51 | 79,797.60 |
10 جرام - عيار 24 | 3,045.30 | 1,063.97 |
10 جرام - عيار 22 | 2,791.53 | 975.30 |
10 جرام - عيار 21 | 2,664.64 | 930.97 |
10 جرام - عيار 20 | 2,537.75 | 886.64 |
10 جرام - عيار 18 | 2,283.98 | 797.98 |
1 جرام - عيار 24 | 304.53 | 106.40 |
1 جرام - عيار 22 | 279.15 | 97.53 |
1 جرام - عيار 21 | 266.46 | 93.10 |
1 جرام - عيار 20 | 253.78 | 88.66 |
1 جرام - عيار 18 | 228.40 | 79.80 |
5 جرام - عيار 24 | 1,522.65 |
ارسال الخبر الى: