بالدينار التونسي والدولار أسعار الذهب في تونس اليوم الأربعاء 20 8 2025

انخفضت أسعار الذهب في تونس اليوم الأربعاء 20 - 8- 2025 ،وبدأ الذهب تونس يتراجع في محلات الصاغة التونسية ،وشهد الذهب تغيرات ملحوظه بداية تعاملات اليوم ،بينما يبحث المقبلين على الزواج والمستثمرين عن تحديثات أسعار الذهب يوميا في تونس ،حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 307.56 دينار تونسي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 269.12 دينار تونسي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 307560 دينار تونسي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 9566.28 دينار تونسي .
أسعار الذهب في تونس اليوم الأربعاء 20 - 8- 2025
الوحدة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,515.51 | 3,315.05 |
1 جرام - عيار 18 | 229.45 | 79.94 |
1 جرام - عيار 20 | 254.94 | 88.82 |
1 جرام - عيار 21 | 267.69 | 93.26 |
1 جرام - عيار 22 | 280.44 | 97.70 |
1 جرام - عيار 24 | 305.93 | 106.58 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
سعر سبائك الذهب اليوم في تونس لعيار 21 كالاتي: 13,384.46 دينار تونسي للسبيكة وزن 50 جرام, 267,689.24 دينار تونسي للسبيكة وزن 1 كيلو, 2,676.89 دينار تونسي للسبيكة وزن 10 جرام, 5,353.78 دينار تونسي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,338.45 دينار تونسي للسبيكة وزن 5 جرام, 26,768.92 دينار تونسي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 15,296.54 | 5,329.06 |
50 جرام - عيار 22 | 14,021.82 | 4,884.97 |
50 جرام - عيار 21 | 13,384.46 | 4,662.93 |
50 جرام - عيار 20 | 12,747.10 | 4,440.88 |
50 جرام - عيار 18 | 11,472.40 | 3,996.80 |
1 كيلو - عيار 24 | 305,930.73 | 106,581.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 280,436.40 | 97,699.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 267,689.24 | 93,258.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 254,942.08 | 88,817.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 229,448.05 | 79,935.90 |
10 جرام - عيار 24 | 3,059.31 | 1,065.81 |
10 جرام - عيار 22 | 2,804.36 | 976.99 |
10 جرام - عيار 21 | 2,676.89 | 932.59 |
10 جرام |
ارسال الخبر الى: