بالدينار البحريني والدولار أسعار الذهب في البحرين بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
31 مشاهدة

ارتفعت أسعار الذهب في البحرين بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 46.07 دولار أي ما يعادل 17.32 دينار بحريني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,259.23 دينار بحريني, كما تم تسجيل سعر 30.36 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 33.74 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 20 و 35.42 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 21 و 37.11 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 22 و 40.49 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,259.23 | 3,349.03 |
1 جرام - عيار 18 | 30.36 | 80.76 |
1 جرام - عيار 20 | 33.74 | 89.73 |
1 جرام - عيار 21 | 35.42 | 94.21 |
1 جرام - عيار 22 | 37.11 | 98.70 |
1 جرام - عيار 24 | 40.49 | 107.67 |
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,024.27 | 5,383.69 |
50 جرام - عيار 22 | 1,855.58 | 4,935.04 |
50 جرام - عيار 21 | 1,771.23 | 4,710.72 |
50 جرام - عيار 20 | 1,686.89 | 4,486.40 |
50 جرام - عيار 18 | 1,518.20 | 4,037.76 |
1 كيلو - عيار 24 | 40,485.31 | 107,673.70 |
1 كيلو - عيار 22 | 37,111.50 | 98,700.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 35,424.61 | 94,214.40 |
1 كيلو - عيار 20 | 33,737.73 | 89,728.00 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,363.96 | 80,755.20 |
10 جرام - عيار 24 | 404.85 | 1,076.74 |
10 جرام - عيار 22 | 371.12 | 987.01 |
10 جرام - عيار 21 | 354.25 | 942.14 |
10 جرام - عيار 20 | 337.38 | 897.28 |
10 جرام - عيار 18 | 303.64 | 807.55 |
1 جرام - عيار 24 | 40.49 | 107.67 |
1 جرام - عيار 22 | 37.11 | 98.70 |
1 جرام - عيار 21 | 35.42 | 94.21 |
1 جرام - عيار 20 | 33.74 | 89.73 |
1 جرام - عيار 18 | 30.36 | 80.76 |
5 جرام - عيار 24 | 202.43 | 538.37 |
5 جرام - عيار 22 | 185.56 | 493.50 |
5 جرام - عيار 21 | 177.12 | 471.07 |
5 جرام |
ارسال الخبر الى: