بالدينار الأردني والدولار أسعار الذهب في الأردن بختام تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
30 مشاهدة

انخفضت أسعار الذهب في الأردن بختام تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 21.03 دولار أي ما يعادل 14.93 دينار أردني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 2,354.51 دينار أردني, كما تم تسجيل سعر 56.77 دينار أردني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 63.08 دينار أردني لجرام الذهب عيار 20 و 66.24 دينار أردني لجرام الذهب عيار 21 و 69.39 دينار أردني لجرام الذهب عيار 22 و 75.70 دينار أردني لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 2,354.51 | 3,316.21 |
1 جرام - عيار 18 | 56.77 | 79.96 |
1 جرام - عيار 20 | 63.08 | 88.85 |
1 جرام - عيار 21 | 66.24 | 93.29 |
1 جرام - عيار 22 | 69.39 | 97.73 |
1 جرام - عيار 24 | 75.70 | 106.62 |
وزن السبيكة | السعر / دينار أردني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,784.96 | 5,330.93 |
50 جرام - عيار 22 | 3,469.55 | 4,886.69 |
50 جرام - عيار 21 | 3,311.84 | 4,664.57 |
50 جرام - عيار 20 | 3,154.14 | 4,442.45 |
50 جرام - عيار 18 | 2,838.72 | 3,998.20 |
1 كيلو - عيار 24 | 75,699.21 | 106,618.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 69,390.93 | 97,733.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 66,236.82 | 93,291.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 63,082.72 | 88,848.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 56,774.44 | 79,964.00 |
10 جرام - عيار 24 | 756.99 | 1,066.19 |
10 جرام - عيار 22 | 693.91 | 977.34 |
10 جرام - عيار 21 | 662.37 | 932.91 |
10 جرام - عيار 20 | 630.83 | 888.49 |
10 جرام - عيار 18 | 567.74 | 799.64 |
1 جرام - عيار 24 | 75.70 | 106.62 |
1 جرام - عيار 22 | 69.39 | 97.73 |
1 جرام - عيار 21 | 66.24 | 93.29 |
1 جرام - عيار 20 | 63.08 | 88.85 |
1 جرام - عيار 18 | 56.77 | 79.96 |
5 جرام - عيار 24 | 378.50 | 533.09 |
5 جرام - عيار 22 | 346.95 | 488.67 |
5 جرام - عيار 21 | 331.18 | 466.46 |
5 جرام - |
ارسال الخبر الى: