بالدرهم الإماراتي والدولار أسعار الذهب في الإمارات بختام تعاملات اليوم الأحد 7 يوليو 2025
32 مشاهدة

يبحث المستثمرين والمقبلين على الزواج عن تحديثات أسعار الذهب في بختام تعاملات ، حيث شهدت أسعار الأعيرة الذهبية تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب العالمية نعرضها كالتالى:
الوحدة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,262.84 | 3,337.25 |
1 جرام - عيار 18 | 295.69 | 80.47 |
1 جرام - عيار 20 | 328.55 | 89.41 |
1 جرام - عيار 21 | 344.98 | 93.88 |
1 جرام - عيار 22 | 361.40 | 98.35 |
1 جرام - عيار 24 | 394.26 | 107.29 |
وزن السبيكة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 19,712.97 | 5,364.75 |
50 جرام - عيار 22 | 18,070.23 | 4,917.69 |
50 جرام - عيار 21 | 17,248.86 | 4,694.16 |
50 جرام - عيار 20 | 16,427.47 | 4,470.62 |
50 جرام - عيار 18 | 14,784.73 | 4,023.56 |
1 كيلو - عيار 24 | 394,259.46 | 107,294.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 361,404.66 | 98,353.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 344,977.26 | 93,883.10 |
1 كيلو - عيار 20 | 328,549.49 | 89,412.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 295,694.69 | 80,471.20 |
10 جرام - عيار 24 | 3,942.59 | 1,072.95 |
10 جرام - عيار 22 | 3,614.05 | 983.54 |
10 جرام - عيار 21 | 3,449.77 | 938.83 |
10 جرام - عيار 20 | 3,285.49 | 894.12 |
10 جرام - عيار 18 | 2,956.95 | 804.71 |
1 جرام - عيار 24 | 394.26 | 107.29 |
1 جرام - عيار 22 | 361.40 | 98.35 |
1 جرام - عيار 21 | 344.98 | 93.88 |
1 جرام - عيار 20 | 328.55 | 89.41 |
1 جرام - عيار 18 | 295.69 | 80.47 |
5 جرام - عيار 24 | 1,971.30 | 536.47 |
5 جرام - عيار 22 | 1,807.02 | 491.77 |
5 جرام - عيار 21 | 1,724.89 | 469.42 |
5 جرام - عيار 20 | 1,642.75 | 447.06 |
5 جرام - عيار 18 | 1,478.47 | 402.36 |
100 جرام - عيار 24 | 39,425.95 | 10,729.49 |
100 جرام - عيار 22 | 36,140.47 | 9,835.37 |
100 جرام - عيار 21 | 34,497.73 | 9,388.31 |
100 جرام - عيار |
ارسال الخبر الى: