بالجنية والدولار أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
23 مشاهدة

يبحث المستثمرين والمقبلين على الزواج عن تحديثات أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الأعيرة الذهبية تغيرات ملحوظة، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب العالمية نعرضها كالتالى:
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 163,744.36 | 3,316.21 |
1 جرام - عيار 18 | 3,948.38 | 79.96 |
1 جرام - عيار 20 | 4,387.09 | 88.85 |
1 جرام - عيار 21 | 4,606.44 | 93.29 |
1 جرام - عيار 22 | 4,825.79 | 97.73 |
1 جرام - عيار 24 | 5,264.50 | 106.62 |
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 263,225.10 | 5,330.93 |
50 جرام - عيار 22 | 241,289.63 | 4,886.69 |
50 جرام - عيار 21 | 230,322.02 | 4,664.57 |
50 جرام - عيار 20 | 219,354.41 | 4,442.45 |
50 جرام - عيار 18 | 197,418.95 | 3,998.20 |
1 كيلو - عيار 24 | 5,264,501.93 | 106,618.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 4,825,792.61 | 97,733.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 4,606,440.42 | 93,291.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 4,387,088.23 | 88,848.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 3,948,378.92 | 79,964.00 |
10 جرام - عيار 24 | 52,645.02 | 1,066.19 |
10 جرام - عيار 22 | 48,257.93 | 977.34 |
10 جرام - عيار 21 | 46,064.40 | 932.91 |
10 جرام - عيار 20 | 43,870.88 | 888.49 |
10 جرام - عيار 18 | 39,483.79 | 799.64 |
1 جرام - عيار 24 | 5,264.50 | 106.62 |
1 جرام - عيار 22 | 4,825.79 | 97.73 |
1 جرام - عيار 21 | 4,606.44 | 93.29 |
1 جرام - عيار 20 | 4,387.09 | 88.85 |
1 جرام - عيار 18 | 3,948.38 | 79.96 |
5 جرام - عيار 24 | 26,322.51 | 533.09 |
5 جرام - عيار 22 | 24,128.96 | 488.67 |
5 جرام - عيار 21 | 23,032.20 | 466.46 |
5 جرام - عيار 20 | 21,935.44 | 444.24 |
5 جرام - عيار 18 | 19,741.89 | 399.82 |
100 جرام - عيار 24 | 526,450.19 | 10,661.86 |
100 جرام - عيار 22 | 482,579.26 | 9,773.37 |
100 جرام - عيار 21 | 460,644.04 |
ارسال الخبر الى: