البنك المركزي اليمني يعلن استقرار أسعار صرف الدينار البحريني مقابل الريال اليمني في الأسواق المحلية
28 مشاهدة

كشف البنك المركزي اليمني اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 عن أحدث أسعار صرف الدينار البحريني مقابل الريال اليمني، حيث أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية. ويأتي هذا التحديث وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين، نظرًا لأهمية الدينار البحريني كإحدى العملات الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي، ما يمنحه قوة وثباتًا مقارنة بالريال اليمني المتأثر بالأوضاع الاقتصادية الداخلية.
دينار بحريني | ريال يمني |
1 | 635.2425 |
5 | 3,176.2123 |
10 | 6,352.4247 |
20 | 12,704.8493 |
25 | 15,881.0617 |
50 | 31,762.1233 |
100 | 63,524.2466 |
200 | 127,048.4932 |
250 | 158,810.6165 |
500 | 317,621.2330 |
1000 | 635,242.4660 |
2000 | 1,270,484.9321 |
2500 | 1,588,106.1651 |
5000 | 3,176,212.3302 |
10000 | 6,352,424.6604 |
20000 | 12,704,849.3209 |
25000 | 15,881,061.6511 |
50000 | 31,762,123.3022 |
100000 | 63,524,246.6044 |
200000 | 127,048,493.2088 |
500000 | 317,621,233.0221 |
1000000 | 635,242,466.0441 |
ريال يمني | دينار بحريني |
1 | 0.0016 |
5 | 0.0079 |
10 | 0.0157 |
20 | 0.0315 |
25 | 0.0394 |
50 | 0.0787 |
100 | 0.1574 |
200 | 0.3148 |
250 | 0.3936 |
500 | 0.7871 |
1000 | 1.5742 |
2000 | 3.1484 |
2500 | 3.9355 |
5000 | 7.8710 |
10000 | 15.7420 |
20000 | 31.4840 |
25000 | 39.3551 |
50000 | 78.7101 |
100000 | 157.4202 |
200000 | 314.8404 |
500000 | 787.1010 |
1000000 | 1,574.2021 |
2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58
تتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل اقتصادية وسياسية محلية وإقليمية، أبرزها:
يمثل فهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على سعر الصرف أداة أساسية للمتعاملين في السوق، حيث تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر دقة، ومواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق المحلية والدولية.
أقراأيضا:
ارسال الخبر الى: