العملات الأجنبية والعربية تسجل قفزة في الصرافات
43 مشاهدة

قفزت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات صباح اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في الصرافات.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 1432 | 1444 |
AED | درهم إماراتي | 380 | 382 |
SAR | ريال سعودي | 379 | 381 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | 4 | 1432 | 1445 |
AED | درهم إماراتي | 380 | 382 |
SAR | ريال سعودي | 379 | 387 |
ارسال الخبر الى: