سعر الذهب في موريتانيا اليوم الأحد 22 يونيو 2025 بالأوقية والدولار الأمريكي

سعر في موريتانيا اليوم الأحد 22 يونيو 2025 أسعار الذهب في موريتانيا اليوم 22/6/2025.. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في موريتانيا بالعملة الوطنية الأوقية وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى موريتانيا، إلى جانب أسعار في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في موريتانيا مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.ي
سعر الذهب في موريتانيا اليوم
أسعار الذهب اليوم في موريتانيا
أسعار الذهب اليوم في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتانية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,202,421.01 | 3,368.13 |
جرام الذهب عيار 24k | 38,663.05 | 108.30 |
جرام الذهب عيار 22k | 35,415.36 | 99.20 |
جرام الذهب عيار 21k | 33,830.17 | 94.76 |
جرام الذهب عيار 18k | 28,997.29 | 81.22 |
جرام الذهب عيار 14k | 22,617.89 | 63.36 |
جرام الذهب عيار 12k | 19,331.53 | 54.15 |
جرام الذهب عيار 10k | 16,122.49 | 45.16 |
جرام الذهب عيار 9k | 14,498.65 | 40.61 |
جرام الذهب عيار 8k | 12,874.80 | 36.06 |
تعرف معنا أيضاً على جدول بيانات تفصيلية عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 المعروضة في الجدول التالي بعملة أوقية موريتاني:
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 يونيو 2025 | 1,202,420.97 | 38,663.05 | 35,438.28 | 33,823.37 | 28,987.97 | 22,559.49 |
20 يونيو 2025 | 1,197,476.21 | 38,504.06 | 35,292.55 | 33,684.28 | 28,868.76 | 22,466.72 |
19 يونيو 2025 | 1,203,998.46 | 38,713.78 | 35,484.78 | 33,867.75 | 29,026.00 | 22,589.09 |
18 يونيو 2025 | 1,211,652.22 | 38,959.88 | 35,710.35 | 34,083.04 | 29,210.52 | 22,732.69 |
17 يونيو 2025 | 1,211,163.03 | 38,944.15 | 35,695.93 | 34,069.28 | 29,198.72 | 22,723.51 |
16 يونيو 2025 | 1,224,107.78 | 39,360.38 | 36,077.45 | 34,433.41 | 29,510.80 | 22,966.37 |
15 يونيو 2025 | 1,225,948.90 | 39,419.58 | 36,131.71 | 34,485.20 | 29,555.18 | 23,000.92 |
14 يونيو 2025 | 1,225,948.90 | 39,419.58 | 36,131.71 | 34,485.20 | 29,555.18 | 23,000.92 |
13 يونيو 2025 | 1,223,453.24 |
ارسال الخبر الى: