سعر الذهب في تونس اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالدينار والدولار الأمريكي

سعر في تونس اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 أسعار في تونس اليوم 16/6/2025.. في إطار تغطية «» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في تونس بالعملة الوطنية الدينار التونسي، وأيضًا ا.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى تونس، إلى جانب أسعار في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في تونس مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.سعر الذهب في تونس اليوم
أسعار الذهب اليوم في تونس
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 323.25 دينار | $110.35 |
سعر ذهب 22 | 296.25 دينار | $101.15 |
سعر ذهب 21 | 283.00 دينار | $96.56 |
سعر ذهب 18 | 242.50 دينار | $82.76 |
سعر ذهب 14 | 188.50 دينار | $64.37 |
سعر ذهب 12 | 161.75 دينار | $55.18 |
سعر الأونصة | 10056.25 دينار | $3432.29 |
الجنيه الذهب | 2263.25 دينار | $772.46 |
تعرف معنا أيضاً على هذا الجدول الذي نعرض من خلاله بيانات تفصيلية عن أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-18-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة دينار تونسي .
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
السبت، 14 يونيو | 323.25 | 296.50 | 283.00 | 242.50 | 10056.50 |
الجمعة، 13 يونيو | 324.25 | 297.00 | 283.50 | 243.00 | 10081.75 |
الخميس، 12 يونيو | 317.75 | 291.25 | 278.00 | 238.25 | 9882.00 |
الأربعاء، 11 يونيو | 318.00 | 291.50 | 278.25 | 238.50 | 9887.50 |
الثلاثاء، 10 يونيو | 316.00 | 289.50 | 276.50 | 237.00 | 9824.75 |
الإثنين، 9 يونيو | 315.50 | 289.00 | 276.00 | 236.50 | 9810.00 |
الأحد، 8 يونيو | 314.00 | 287.75 | 274.75 | 235.50 | 9764.50 |
السبت، 7 يونيو | 313.00 | 287.00 | 274.00 | 234.75 | 9735.50 |
الجمعة، 6 يونيو | 313.50 | 287.50 | 274.25 | 235.25 | 9751.25 |
الخميس، 5 يونيو | 318.25 | 291.75 | 278.50 | 238.75 | 9901.00 |
سعر الذهب في تونس-سعر الذهب في تونس اليوم الإثنين-أسعار الذهب في تونس-سعر الذهب في قطر-الذهب تونس-سعر الذهب في تونس-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب
ارسال الخبر الى: